ATENA Exposed Door Closer
Model
ATENA88
Category Atena
Specifications
| Application | Non Handed |
|---|---|
| Finishing | Dark Brown, GOLD, White |
| Brand | ATENA (SG) |
| Material | Standard Silver (Oven Process) |
| Dimension | 220mm x 58mm x 42mm (length x height x projection) |
| Weight Capacity | 80kg |
| Arm Type | Standard Snap On |
| Back Check | Optional/ Adjustable |
| Slide Arm Option | Optional |
| Hold Open By Project Arm | Optional |
| Hold Open By Slide Arm | Optional |
| Closing Force Spring Strength | 2-4 (by position) |
| Standard Installation Door Weight | 850mm to 1100mm |
| Closing Speed Angle | 15º to 180º (Adjustable by valve) |
| Latching Speed Angle | 0º to 15º (Adjustable by valve) |
| Door Opening Angle | 180º |

